仙桃樓市半年談:
新增房源篇:仙桃城區(qū)新增房源6319套 去化近79%
“樓市熱情不減、房源緊張、銷售創(chuàng)歷史新高”等就能大致形容2017上半年的銷量火熱程度了,城市發(fā)展、多處限購、土拍明顯減少等多種原因,導致仙桃成交量一路攀升。據(jù)統(tǒng)計,仙桃市商品房共銷售8670套(其中仙桃城區(qū)商品房共銷售8278套,鄉(xiāng)鎮(zhèn)392套),共計960422.96平米,總金額約為3685493217元。
近五年成交量對比:
2017年1月至6月,仙桃市城區(qū)住宅銷量為7353套,同比增長37%,其中城區(qū)住宅銷售均價為3758元∕平方米,同比增長13%。2017年上半年樓市變化較大,銷量和均價數(shù)據(jù)漲幅明顯。
2017上半年各版塊數(shù)據(jù)統(tǒng)計:
區(qū)域 | 住宅套數(shù) | 住宅面積 | 住宅金額 | 住宅均價 |
城東 | 916 | 101073 | 360370723 | 3565 |
城南 | 994 | 127676 | 494921438 | 3876 |
城西 | 2662 | 298441 | 1126069827 | 3773 |
老城區(qū) | 646 | 69777 | 241785719 | 3465 |
南城新區(qū) | 2135 | 227091 | 874118954 | 3849 |
2017上半年仙桃住宅銷售分布圖
根據(jù)2017上半年仙桃住宅銷售比例來看,城西版塊成交數(shù)據(jù)依舊持好,以滿庭春MOMA為首,綠地華庭、頤和公館、時代天驕等均取得不錯的成績。隨著城南版塊逐漸飽和,大部分為尾盤或待售狀態(tài),僅剩元泰未來城、星城國際沔陽公館尚未加推開盤完畢,越來越多的置業(yè)者選擇把目光轉移到南城新區(qū),榮懷及第世家雖4月初才首次開盤,但對整個仙桃樓市來說影響較大,現(xiàn)代森林國際城的多次加推也使得南城新區(qū)版塊成交量上漲。城東版塊的發(fā)展?jié)摿?,新增的仙?a href="http://m.jonnmyquiz.com/3298/" target="_blank" class="highlight">銀湖城也是不少人的選擇。至于老城區(qū)版塊,康灣一品的復工、水云間的價格優(yōu)勢,其他可售房源并不大,占比僅9%。
2017上半年仙桃城區(qū)住宅成交數(shù)據(jù)對比:
項目名稱 | 住宅套數(shù) | 住宅面積 | 住宅金額 | 住宅均價 | 所屬區(qū)域 |
仙桃滿庭春MOMA | 1120 | 121996 | 472870782 | 3876 | 城西版塊 |
榮懷.及第世家 | 780 | 63952 | 249557505 | 3902 | 南城新區(qū) |
現(xiàn)代森林國際城 | 645 | 73146 | 290561083 | 3972 | 南城新區(qū) |
新城壹號五期 | 570 | 76889 | 294436888 | 3829 | 南城新區(qū) |
元泰未來城 | 521 | 73142 | 305784218 | 4181 | 城南版塊 |
頤和公館 | 375 | 40234 | 154602013 | 3843 | 城西版塊 |
綠地華庭 | 370 | 46931 | 176669352 | 3764 | 城西版塊 |
和合·國際城 | 356 | 42574 | 175203550 | 4115 | 城東版塊 |
時代天驕 | 240 | 26087 | 86616299 | 3320 | 城西版塊 |
仙桃·銀湖城 | 236 | 25897 | 84726338 | 3272 | 城東版塊 |
從仙桃城區(qū)住宅銷量來看,滿庭春以1120套成交量排名第一,榮懷及第世家成交780套排名第二,現(xiàn)代森林國際城780套列第三位。新增的仙桃銀湖城、康灣一品也以領先的優(yōu)勢排行前十,元泰未來城排行第五,頤和公館、綠地華庭、時代天驕首次榜上有名。
2017上半年銷量前五均價走勢圖
截選住宅銷量前五名,也可以看出上半年房價呈上漲,從年初的三千多到年中的最高單價5113元/平米,與政策與調控密不可分。
2017年1-6月份成交數(shù)據(jù)統(tǒng)計:
2017年1月—2017年6月仙桃城區(qū)商品房/住宅成交量趨勢圖
2017年1月—2017年6月仙桃城區(qū)商品房/住宅均價走勢圖
2017仙桃上半年住宅成交價最高漲幅10.42%,在返鄉(xiāng)置業(yè)的高峰期和五月小長假期間,仙桃商品房銷量刷新了同時段的成交記錄,并沒有因為房價上浮而有所減少。
分區(qū) | 項目名稱 | 預計加推樓棟 | 預計加推時間 | 項目地址 | 聯(lián)系電話 |
南城新區(qū) | 現(xiàn)代?森林國際城 | 四期 | 2017年下旬 | 仙桃市南城新區(qū)仙漢路與朝陽路交匯處 | 0728-3217666/333 |
新城壹號五期 | 27#、28# | 未定 | 仙桃市錢溝南路與桃花嶺大道交界處 | 0728-3600000 | |
仙桃汽車城 | 二期商鋪 | 未定 | 仙桃市工業(yè)園區(qū)仙洪路21號 | 0728-3909999 | |
榮懷及第世家 | 待定 | 2017下半年 | 仙桃市南城新區(qū)新城大道1號 | 0728-8823888 | |
老城區(qū) | COCO天街 | 待定 | 待定 | 仙桃市沔陽大道中段仙商以東200米 | 0728-3335222 |
水云間 | 項目四期 | 2017年8-9月 | 干河辦事處麥芽路(9路車直達) | 0728-3338333 | |
中國外建·康灣一品 | 10# | 6月份或7月初 | 仙桃市復州大道與康灣路交匯處 | 0728-8881717 | |
環(huán)球中心廣場 | 2棟 | 42917 | 沔陽大道與錢溝路交匯處 | 0728-8201666/8205666 | |
城西 | 時代天驕 | 6#、10#、11#、12#預計8月份動工 | 待定 | 絲寶路北路和平外語學院對面(10路車可以直達) | 0728-8871666 |
祥生?觀瀾府 | 排屋和一棟高層 | 2017年第四季度 | 仙桃市泵站路特1號(原仙苑賓館舊址) | 0728-3312222 | |
奧星鳳凰城 | 未定 | 未定 | 仙桃市干河辦事處絲寶路西側,復州大道北側 | 0728-3222999 | |
滿庭春MOMA | 37# | 42917 | 仙桃市黃金大道88號 | 0728-3286666 | |
綠地香格里拉 | 9棟洋房、3棟高層 | 2017下半年 | 仙桃市軍墾路9號 | 0728-3331088 | |
錦繡江山·瑞園 | 1#-10# | 42948 | 絲寶路7# | 0728-3217777 | |
城南 | 銀孚?領秀城 | 1#、9#、10# | 2017年9-10月 | 沔街大道前通路 | 0728-8889888 |
元泰未來城 | 3#、7#/2#、6# | 2017下半年 | 仙桃市沔街大道8號 | 0728—3335555 | |
星城國際?沔陽公館 | 未定 | 未定 | 仙桃市黃金大道 | 0728-3204111 | |
天誠緣 | 未定 | 未定 | 錢溝南路(天誠國際大酒店南邊) | 0728-3329688 | |
南國明珠 | 5#、6#、7# | 未定 | 沔街大道與錦瑞路交匯處 | 0728-8871111 | |
城東 | 仙桃銀湖城 | 3#、6# | 待定 | 仙桃市黃金大道東段與和平路交匯處 | 0728-8285888/777 |
金港瑞景 | 3棟 | 43009 | 昌升路西側 | 0728-3203333 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
本稿件為仙桃房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。