所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 66 | 7726.16 | 4975.54 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 17 | 1819.75 | 4611.21 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 11 | 811.65 | 5094.85 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來(lái)城 | 7 | 576.15 | 5541.18 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 5 | 576.15 | 2938.89 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 4 | 380.78 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 3 | 287.52 | 4150.50 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 0.00 | 4245.62 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問(wèn)題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<