所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 35 | 4988.45 | 4416.71 |
城西版塊 | 住宅 | 滿(mǎn)庭春MOMΛ | 13 | 1468.00 | 4544.34 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 9 | 885.81 | 4933.49 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 3 | 365.87 | 3994.73 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 468.40 | 4237.97 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 0.00 | 4347.74 |
城西版塊 | 住宅 | 張溝公園華府 | 1 | 140.76 | 1882.64 |
城西版塊 | 非住宅 | 華中汽車(chē)交易大市場(chǎng) | 1 | 104.80 | 1680.00 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢(xún)房產(chǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿(mǎn)意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<