所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 70 | 8405.24 | 4947.54 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 9 | 826.29 | 4970.79 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 8 | 803.85 | 0.00 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城華府二期 | 6 | 462.00 | 10233.17 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 5 | 542.19 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 綠化中心社區(qū) | 5 | 569.60 | 2000.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕二期2 | 4 | 387.51 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 3 | 0.00 | 0.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<