所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 87 | 10191.12 | 6578.03 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 228.38 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 2 | 163.30 | 4690.71 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 243.42 | 5479.08 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 198.77 | 6882.22 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 1 | 0.00 | 5146.07 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……