區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5482.14 | 364.93 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6288.73 | 369.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 御府·御府 | 2 | 5321.39 | 207.16 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7452.92 | 123.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 1 | 7256.00 | 142.74 |
城南板塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 1 | 7031.53 | / |
城西板塊 | 住宅 | 綠地·香格里拉 | 1 | 5584.28 | 141.98 |
城西板塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 5090.05 | 127.70 |
如果你是第一次買(mǎi)房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw007)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!