2021年11月12日 仙桃全市商品房備案網(wǎng)簽21套,銷售總面積2153.33㎡,成交均價(jià)約5879.55元/㎡(含非住宅)。
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城西板塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 3 | 4863.62 | 364.30 |
城西板塊 | 非住宅 | 英倫名邸 | 2 | 10000.00 | 163.82 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 2 | 6800.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6180.35 | 235.06 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5660.6 | 249.62 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽光城 | 1 | 5304.41 | / |
城東版塊 | 非住宅 | 江漢農(nóng)機(jī)機(jī)電大市場(chǎng) | 1 | 3437.83 | / |
城西板塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 4864.49 | 115.12 |
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺(tái))
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!