區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西板塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 6 | 5877.07 | 539.41 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃吾悅廣場商業(yè)綜合體項目 | 2 | 10451.4 | 207.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6153.61 | 269.78 |
老城區(qū) | 住宅 | 中大學(xué)府 | 1 | 5412.07 | / |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城·裕波桂苑 | 1 | 1601.78 | 147.96 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 1 | 5259.98 | 97.16 |
城西板塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 5407.09 | 113.92 |
城南板塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 1 | 6765.07 | 121.95 |
備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺)
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!