2021年11月2日 仙桃全市商品房備案網(wǎng)簽13套,銷售總面積1172.54㎡,成交均價約5422.05元/㎡。
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 3 | 5857.23 | 241.81 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6927.16 | 109.28 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | / | 6977.13 | 121.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃都市高爾夫 | 1 | 4200.00 | 140.38 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5900.62 | 128.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | / | 6490.13 | / |
城西版塊 | 非住宅 | 時代天驕 | 1 | 5800.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 5059.32 | 110.27 |
備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺)
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw007)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!