區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場(chǎng)商業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 8 | 9987.17 | 831.73 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天花園 | 2 | 7076.72 | 247.95 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 5298.29 | 97.39 |
南城新區(qū) | 住宅 | 御府一號(hào)院 | 1 | 4823.49 | 97.48 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5929.29 | 107.86 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 1 | 5580.36 | 53.76 |
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)仙桃區(qū)域top6排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺(tái))
如果你是第一次買(mǎi)房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!