所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 6 | 241.02 | 4252.76 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 332.61 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 234.33 | 6282.35 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 1 | 154.19 | 6408.00 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 1 | 0.00 | 38770.81 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 0.00 | 5500.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·清華園 | 1 | 119.67 | 6608.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 1 | 0.00 | 6258.00 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……