所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 7 | 1019.73 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 443.60 | 5487.16 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | 459.08 | 5494.10 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 4 | 410.81 | 6229.32 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 0.00 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 234.33 | 6606.67 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 0.00 | 6265.74 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……