所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 6 | 708.57 | 5559.13 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 502.70 | 6143.12 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 368.70 | 5610.98 |
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬(wàn)?!む徖锘?/a> | 3 | 178.80 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 劉口花苑 | 2 | 232.48 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 2 | 0.00 | 3600.45 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 0.00 | 4972.82 |
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤(pán)信息、樓盤(pán)優(yōu)惠、樓盤(pán)綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買(mǎi)房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……