2018年上半年已經(jīng)結(jié)束,本期我們一同回顧上半年仙桃的房地產(chǎn)市場狀況。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,仙桃上半年成交房源6820套,與去年同期相比下降約21%,但放在以往的歷史來看,這個(gè)成交套數(shù)并不算低。上半年跌宕起伏的樓市里,牽動(dòng)著無數(shù)仙桃買房者的心!仙桃房地產(chǎn)市場的熱度不降反升,依舊一房難求。購房者在現(xiàn)階段的買房熱情也絲毫沒有受到影響。不少購房者十分關(guān)注:仙桃最新房價(jià)怎樣?備案數(shù)據(jù)又映射了仙桃樓市怎樣的真實(shí)寫照?一起跟著小編來看看備案大數(shù)據(jù)!
排名 | 樓盤名稱 | 所屬區(qū)域 | 銷售套數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 城南版塊 | 850 |
2 | 仙桃滿庭春MOMA | 城西版塊 | 761 |
3 | 榮懷·及第世家 | 南城新區(qū) | 479 |
4 | 祥生·觀瀾府 | 城西版塊 | 451 |
5 | 星城國際·沔陽公館 | 城南版塊 | 403 |
6 | 綠地華庭 | 城西版塊 | 278 |
7 | 中國外建·康灣一品 | 老城區(qū) | 261 |
8 | 環(huán)球中心廣場B2 | 老城區(qū) | 242 |
排名 | 樓盤名稱 | 所屬區(qū)域 | 銷售面積 |
---|---|---|---|
1 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 城南版塊 | 110299.13 |
2 | 仙桃滿庭春MOMA | 城西版塊 | 87034.21 |
3 | 祥生·觀瀾府 | 城西版塊 | 66004.65 |
4 | 榮懷·及第世家 | 南城新區(qū) | 58166.38 |
5 | 星城國際·沔陽公館 | 城南版塊 | 47943.31 |
6 | 綠地華庭 | 城西版塊 | 31801.27 |
7 | 中國外建·康灣一品 | 老城區(qū) | 25444.75 |
8 | 環(huán)球中心廣場B2 | 老城區(qū) | 24750.37 |
宗地編號 | 競得公司 | 地址 | 出讓年限 | 土地性質(zhì) | 土地總面積(㎡) | 總成交價(jià)(萬元) | 仙地[2017]74號 | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號漁場 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 63929.19 | 1520 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙地[2017]75號 | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號漁場 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 60286.51 | 1539 |
仙地[2017]76號 | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號漁場 | 70 | 其他普通商品住房用地 | 51655.01 | 1185 |
仙地[2017]77號 | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號漁場 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 61767.39 | 1472 |
仙地[2017]39號 | 仙桃泰宏置業(yè)有限公司 | 仙洪公路以東,湖北鑫匯置業(yè)發(fā)展有限公司以南,規(guī)劃道路以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 50031.03 | 7741 |
仙地[2017]40號 | 仙桃泰宏置業(yè)有限公司 | 仙洪公路以東,湖北鑫匯置業(yè)發(fā)展有限公司以南,規(guī)劃道路以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 49892.66 | 7719 |
仙地[2017]72號 | 仙桃市軍韋商貿(mào)有限公司 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)318國道南側(cè)、朱楊路西側(cè) | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 3641.75 | 114 |
仙地[2017]73號 | 仙桃市卓博實(shí)業(yè)有限公司 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村、環(huán)西路東側(cè) | 70 | 其他普通商品住房用地 | 773.19 | 32 |
仙地[2017]84號 | 仙桃市順誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 仙桃市沙嘴辦事處何李路以西 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 10016.03 | 1608 |
仙地[2017]28號 | 仙桃市達(dá)沃斯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 仙桃市干河辦事處復(fù)州大道南側(cè) | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 6539.49 | 556 |
仙地[2018]1號 | 仙桃市東鑫集貿(mào)市場有限公司 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)友誼路東側(cè) | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 1432.62 | 68 |
仙地[2018]37號 | 仙桃市交通投資有限責(zé)任公司 | 沙嘴辦事處仙漢路以西、沔州大道以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 4672.352 | 4342 |
仙地[2018]38號 | 仙桃市交通投資有限責(zé)任公司 | 沙嘴辦事處仙漢路以西、沔州大道以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 4939.998 | 4560 |
仙地[2018]39號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 龍華山辦事處流潭路以東、110kv電力線以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 2768.956 | 2046 |
仙地[2018]40號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 龍華山辦事處35kv電力線以南、110kv電力線以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 22846.514 | 2083 |
仙地[2018]41號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 龍華山辦事處昌升路以東、110kv電力線以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 3963.672 | 2971 |
仙地[2018]42號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 龍華山辦事處流潭路以西、110kv電力線以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 4244.159 | 3181 |
仙地[2018]43號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 沙嘴辦事處永康路以東、桃花嶺大街以南 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 4010.707 | 3773 |
仙地[2018]44號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 沙嘴辦事處金臺路以西,朝陽大道以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 4956.759 | 4660 |
仙地[2018]46號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 沙嘴辦事處前通路以東、博雅大街以南 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 4491.591 | 4210 |
仙地[2018]47號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 沙嘴辦事處博雅大街以南、永康路以西 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 4796.261 | 4541 |
仙地[2018]48號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 沙嘴辦事處前通路以東、新城大道以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 4326.914 | 4056 |
仙地[2018]49號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 沙嘴辦事處前通路以東、梅湖小區(qū)以南 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 2689.674 | 2539 |
仙地[2018]50號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 沙嘴辦事處前通路以東、沔州大道以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 2462.466 | 2335 |
仙地[2018]51號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 工業(yè)園仙洪公路以東、沔州大道以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 2414.279 | 2273 |
仙地[2018]52號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 工業(yè)園仙洪公路以東、沔州大道以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 2836.106 | 2654 |
仙地[2018]53號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 沙嘴辦事處金臺小區(qū)以東、金臺路以西 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 3884.924 | 3678 |
仙地[2018]54號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 沙嘴辦事處金臺小區(qū)以南、沔州大道以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 2903.803 | 2755 |
仙地[2018]55號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 干河辦事處世紀(jì)雅園以西、高輕路以北 | 40/70 | 其他普通商品住房用地 | 1056.539 | 1006 |
仙地[2018]56號 | 碧桂園 | 仙桃沙嘴辦事處八縱渠路西側(cè) | 40/70 | 商服用地 | 43834.61 | 35600 |
仙地[2018]57號 | 碧桂園 | 仙桃沙嘴辦事處八縱渠路西側(cè) | 40/70 | 商服用地 | 45393.06 | 36866 |
仙地[2018]58號 | 仙桃市德美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 仙桃市龍華山辦事處三號路西側(cè) | 40/70 | 商服用地 | 23324.72 | 11850 |
說明:2018年仙桃樓市持續(xù)走紅,大部分開發(fā)商的精力自然都放在賣房一事上。而開發(fā)商們秉持著"酒香也怕巷子深"的理念,不僅需要拼地段、拼產(chǎn)品、拼價(jià)格、更為重要的還是拼營銷,苦下功夫。多元化的樓市營銷方式,一方面維系樓盤老客戶,提高老客戶以老帶新的積極性,另一方面,邀約更多的新客戶,給潛在購房者留下好印象,促進(jìn)樓盤成交量...[詳細(xì)]
時(shí)間:2018-01-18
事件:2017全省建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)數(shù)據(jù)已于近日新鮮出爐,仙桃市投資、建筑業(yè)總產(chǎn)值增速位居全省第一位,房地產(chǎn)銷售面積增速位居全省第三位,固定資產(chǎn)投資增速排名取得歷史性突破。 [詳細(xì)]
時(shí)間:2018-03-19
事件:碧桂園新摘仙北地塊!項(xiàng)目即將開啟!
內(nèi)容:碧桂園以7553萬摘得了仙北漢江大橋側(cè)一商服、住宅地塊,該地塊占地面積約40285.33平方米,容積率2.8。該地塊雖隸屬天門仙北工業(yè)園區(qū)所管轄,但其項(xiàng)目其實(shí)更接近仙桃主城區(qū)。而且據(jù)相關(guān)人士透露,碧桂園新項(xiàng)目外展廳將會設(shè)于仙桃主城區(qū),方便兩地購房者同時(shí)了解項(xiàng)目。 [詳細(xì)]
時(shí)間:2018-05-28
事件:仙桃公積金又出新政!以后提取公積金更方便啦!
內(nèi)容:最新通知:仙桃公積金公布最新提取須知(新修訂),內(nèi)容規(guī)定了關(guān)于公積金置業(yè)所需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)材料和注意事宜...[詳細(xì)]
時(shí)間:2018-06-13
事件:仙桃南城新區(qū)某新地塊的樓面價(jià)已過2000
內(nèi)容:近段時(shí)間的土拍新聞炒的沸沸揚(yáng)揚(yáng),也恭喜競拍新地的開發(fā)商們,能實(shí)現(xiàn)仙桃發(fā)展壯大,希望能給仙桃人民帶來更好多選擇的住房選擇。收到消息,仙桃南城新區(qū)某新地塊的樓面價(jià)已過2000,直破逼三,不少業(yè)內(nèi)人士瘋狂轉(zhuǎn)發(fā),那么樓面價(jià)破三,是意味著房價(jià)...[詳細(xì)]
時(shí)間:2018-06-14
事件:學(xué)校劃分有變!2018年仙桃市學(xué)校招生政策出爐
內(nèi)容:2018年仙桃市九年義務(wù)制教育初小就讀學(xué)校劃分區(qū)域有了局部調(diào)整,不再和2017年就讀學(xué)校一致。[詳細(xì)]
時(shí)間:2018年
事件:整治江灘公園 安置房建設(shè)等工程正在推進(jìn)...
內(nèi)容:江灘公園是我市漢江綜合整治五個(gè)建設(shè)目標(biāo)之一,其選址為北壩閘至紫云里段。我市正著手建設(shè)漢江江灘公園,使其傳承歷史文化,建設(shè)美麗仙桃。 [詳細(xì)]
排序 | 分區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)計(jì)加推樓棟 | 預(yù)計(jì)加推時(shí)間 | 項(xiàng)目地址 | 聯(lián)系電話 | 1 | 城西版塊 | 綠地香格里拉 | 約300套房源、主打戶型109.35㎡ | 2018下半年 | 仙桃市軍墾路9號 | 0728 3331088 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 城西版塊 | 仙桃滿庭春MOMΛ | 戶型100-140m2約1000套 | 2018年8月 | 仙桃市黃金大道西段88號 | 0728-3286666 |
3 | 城西版塊 | 祥生·觀瀾府 | 41#-42#樓共計(jì)120套 | 2018年7月 | 仙桃市泵站路特1號(祥生?仙苑國際大酒店旁) | 0728-3312222 |
4 | 城西版塊 | 萬榮·錦繡江山 | 3期 | 2018年8月底 | 桃源大道南側(cè)、絲寶路西側(cè) | 0728-3217777 |
5 | 城西版塊 | 時(shí)代天驕 | 3期10#、11#樓 | 2018年8月 | 絲寶北路和平外語學(xué)院對面(10路車可以直達(dá)) | 0728-8871666 |
6 | 城西版塊 | 大洪萬?!む徖锘?/td> | 公寓 | 待定 | 大洪路與桃源大道交匯處(仙桃中學(xué)東側(cè)) | 07283333222 |
7 | 城南版塊 | 信和·御湖世家 | 1#,2#,7#樓 | 2018年9月/10月 | 沔街大道與宏達(dá)路交匯處(御臺公館對面) | 0728-3289999 |
8 | 南城新區(qū) | 沔陽·清華園 | 1#-2#,19#-20# | 2018年10月 | 新二中旁(沔陽公園對面) | 0728-3333999 |
9 | 南城新區(qū) | 太子湖國際社區(qū) | 三期 | 2018下半年 | 仙桃市仙彭大道太子湖旁 | 0728-3607333 |
10 | 南城新區(qū) | 都市高爾夫 | 1#、2#、3# | 2018年8月 | 紡織大道與瑞陽大道交匯處 | 0728-3600666 |
11 | 南城新區(qū) | 愛普·天瑞公館 | 252套 | 待定 | 仙桃市沔洲大道中段(新人民醫(yī)院西側(cè))市內(nèi)7/16/18/19/20路公交直達(dá) | 0728-8870999 |
12 | 南城新區(qū) | 名潤居 | 12#、13#、20# | 2018年8月 | 仙桃市工業(yè)園區(qū)紡織路22路公交車終點(diǎn)站對面 | 0728-8883555/3268138 |
13 | 南城新區(qū) | 名潤居 | 15#-19#樓 | 2018下半年 | 仙桃市工業(yè)園區(qū)紡織路22路公交車終點(diǎn)站對面 | 0728-8883555/3268138 |
14 | 南城新區(qū) | 現(xiàn)代·森林國際城 | 5期29-32#樓、46#樓 | 2018年8月底 | 仙桃市南城新區(qū)仙漢路與朝陽路交匯處 | 0728-3217666 |
15 | 南城新區(qū) | 現(xiàn)代·森林國際城 | 6期44#、45#、47#、48#樓 | 2018年11月底 | 仙桃市南城新區(qū)仙漢路與朝陽路交匯處 | 0728-3217666 |
16 | 城南版塊 | 南國明珠 | 8#-11#樓 | 2018下半年 | 沔街大道與錦瑞路交匯處 | 0728-8871111 |
17 | 城南版塊 | 元泰未來城 | C地塊二期10#-11#樓及臨街商鋪 | 未定 | 仙桃市沔街大道8號 | 0728—3335555 |
18 | 城南版塊 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 5#、6#、7#、14#樓 | 未定 | 仙桃前通路99號 | 0728-8889888 |
19 | 城東版塊 | 金港瑞景 | 1#、2#樓 | 2018年下半年末 | 昌升路西側(cè) | 0728-3203333 |
20 | 老城區(qū) | 環(huán)球中心城 | B2#樓 | 待定 | 沔陽大道與錢溝路交匯處 | 0728—8201666 |
21 | 老城區(qū) | 中國外建·康灣一品 | 300套 | 未定 | 復(fù)州大道與康灣路交匯處 | 0728-8881717、8882727 |