仙桃樓市半年談:
銷量篇:2018上半年仙桃商品房銷售6820套 均價(jià)4938元/㎡
政策篇:上半年樓市政策頻發(fā) 仙桃房?jī)r(jià)將何去何從?
新增房源篇:2018上半年仙桃新增房源4957套 去化66%
開盤/加推篇:2018下半年眾多項(xiàng)目加推 樓市下半場(chǎng)誰(shuí)主沉浮
營(yíng)銷篇:2018半年樓市盤點(diǎn) 產(chǎn)品先行 營(yíng)銷助力
在經(jīng)歷了不溫不火的2017年土市后,年底的[2017]63號(hào)、仙地[2017]64號(hào)兩大宗地備受關(guān)注,而出讓最終結(jié)果也是“不負(fù)眾望”,年中的[2018]56號(hào)、[2018]57號(hào)、[2018]58號(hào)三大宗地更是熱戰(zhàn)一場(chǎng),最高樓面成交價(jià)已經(jīng)又創(chuàng)新高,將破三千!每場(chǎng)土拍參與房企數(shù)量之多、成交樓面價(jià)之高令人咋舌。接二連三的高價(jià)地,吃瓜群眾看得很過(guò)癮,整個(gè)地產(chǎn)圈炸開了鍋,推盤自然也是趁勢(shì)大火。
據(jù)小編統(tǒng)計(jì),2018年1-6月仙桃全市(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn))土地成交80宗,土地總面積2010493.001㎡,土地出讓面積1812563.293㎡,總成交金額193247.43萬(wàn)元。與早些年相比,為了平衡供求關(guān)系,2018上半年加大土地供應(yīng)力度,1-6月仙桃土地出讓面積已經(jīng)達(dá)到出讓土地宗地?cái)?shù)的高峰,土拍成交金額更是創(chuàng)歷史新高。
從2018年上半年仙桃土地出讓宗數(shù)對(duì)比圖來(lái)看,城區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地市場(chǎng)交易不相伯仲,仙桃城區(qū)土地成交占比42%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地成交宗數(shù)占比58%。
回顧半年來(lái)的仙桃土地市場(chǎng),可謂是賺足了眼球,本土房企積極拓張,外地大牌房企爭(zhēng)相搶灘,出讓方式花樣百出,拍賣時(shí)長(zhǎng)創(chuàng)歷史新高...2018上半年仙桃城區(qū)住宅用地占比32%,其他(工業(yè)、商服、制造業(yè)等)占比68%。
一月、三月、四月是拿地高峰期,尤其以城南新區(qū)/城東區(qū)域?yàn)槭住3悄闲聟^(qū)作為正在發(fā)展區(qū)域,各項(xiàng)配套日漸完善,土地自然最是金貴。不僅成交量占比最高,價(jià)格也遙遙領(lǐng)先。除城南新區(qū)外,今年土地市場(chǎng)最耀眼的莫過(guò)于城東、城西、仙北這三大區(qū)域。作為曾經(jīng)的價(jià)格洼地,隨著土市的發(fā)力,相信在不久的將來(lái)凸顯價(jià)值。
對(duì)于優(yōu)質(zhì)地塊的爭(zhēng)奪,向來(lái)不缺少參與者。今年幾大地塊的爭(zhēng)奪戰(zhàn),場(chǎng)場(chǎng)都動(dòng)人心魄,雖常有品牌房企的加盟,但最終,本地開發(fā)商的競(jìng)拍信念更強(qiáng),勢(shì)在必得。
2018年上半年,土地交易圓滿收官,有遺憾,有喜悅,也有的房企心里表示有點(diǎn)“慌”。下半年又是一個(gè)新的開始,又有哪些新地塊出讓,又會(huì)有哪些大牌房企進(jìn)駐仙桃,一切敬請(qǐng)期待!
>>>>>>附2018上半年仙桃全市土地出讓公示結(jié)果
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw123)……
地塊編號(hào) | 土地位置 | 受讓人 | 土地總面積M2 | 土地出讓面積M2 | 土地用途 | 出讓方式 | 出讓年限 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) | 成交時(shí)間 |
仙地[2017]74號(hào) | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號(hào)漁場(chǎng) | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 63929.19 | 63929.19 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 1520 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]75號(hào) | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號(hào)漁場(chǎng) | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 60286.51 | 60286.51 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 1539 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]76號(hào) | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號(hào)漁場(chǎng) | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 51655.01 | 51655.01 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 70年 | 1185 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]77號(hào) | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號(hào)漁場(chǎng) | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 61767.39 | 61767.39 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 1472 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]78號(hào) | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號(hào)漁場(chǎng) | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 87811.97 | 87811.97 | 住宿餐飲用地 | 拍賣出讓 | 40年 | 2387 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]79號(hào) | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號(hào)漁場(chǎng) | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 2000 | 2000 | 住宿餐飲用地 | 拍賣出讓 | 40年 | 55 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]80號(hào) | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號(hào)漁場(chǎng) | 湖北仙旅置業(yè)有限公司 | 4069.87 | 4069.87 | 住宿餐飲用地 | 拍賣出讓 | 40年 | 112 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]44號(hào) | 仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)王橋村 | 中蓮生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 26719.12 | 24214.12 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 353.77 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]45號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)古堤村、文廟村 | 湖北省天添服飾有限公司 | 1288.41 | 1288.41 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 26.73 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]46號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)古堤村、文廟村 | 湖北省伊炫服飾有限公司 | 1582.08 | 1582.08 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 32.82 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]47號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)古堤村、文廟村 | 湖北省百靈鳥服飾有限公司 | 1288.6 | 1288.6 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 26.73 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]48號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)古堤村 | 湖北省美格雅思服飾有限公司 | 4125.42 | 3348.24 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 69.74 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]69號(hào) | 仙桃市鄭場(chǎng)鎮(zhèn)永興村,東鄰毛岳公路 | 仙桃市浩天加油站有限公司 | 2161.91 | 1865.1 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 40年 | 70 | 2018年1月18日 |
仙地[2017]70號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)三一八國(guó)道南側(cè)、張澤敏木材廠東側(cè) | 仙桃市佳通物流有限公司 | 5372.53 | 5372.53 | 倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 112 | 2018年1月23日 |
仙地[2017]39號(hào) | 仙洪公路以東,湖北鑫匯置業(yè)發(fā)展有限公司以南,規(guī)劃道路以北 | 仙桃泰宏置業(yè)有限公司 | 50031.03 | 50031.03 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 7741 | 2018年1月24日 |
仙地[2017]40號(hào) | 仙洪公路以東,湖北鑫匯置業(yè)發(fā)展有限公司以南,規(guī)劃道路以北 | 仙桃泰宏置業(yè)有限公司 | 49892.66 | 49892.66 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 7719 | 2018年1月24日 |
仙地[2017]72號(hào) | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)318國(guó)道南側(cè)、朱楊路西側(cè) | 仙桃市軍韋商貿(mào)有限公司 | 3641.75 | 3641.75 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 114 | 2018年2月6日 |
仙地[2017]73號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村、環(huán)西路東側(cè) | 仙桃市卓博實(shí)業(yè)有限公司 | 773.19 | 773.19 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 70年 | 32 | 2018年2月6日 |
仙地[2017]50號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)古堤村、文廟村 | 仙桃市周權(quán)服飾有限公司 | 2184.05 | 1830.42 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 37.97 | 2018年2月13日 |
仙地[2017]51號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)古堤村、文廟村 | 仙桃市金億博服飾有限公司 | 2220.15 | 1868.5 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 38.76 | 2018年2月13日 |
仙地[2017]49號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)古堤村、文廟村 | 仙桃市云裳依服飾有限公司 | 2491.01 | 2075.57 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 43.06 | 2018年2月13日 |
仙地[2018]20號(hào) | 仙桃市沔城回族鎮(zhèn)江北村 | 湖北盛利食品有限公司 | 18198.67 | 18198.67 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 377.53 | 2018年3月8日 |
仙地[2018]17號(hào) | 仙桃市工業(yè)園區(qū)船灣村 | 仙桃市新基業(yè)建材有限公司 | 32847.28 | 31890.66 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 661.57 | 2018年3月8日 |
仙地[2018]19號(hào) | 仙桃市沔城回族鎮(zhèn)洲嶺村 | 遠(yuǎn)方(仙桃)生物科技有限公司 | 21062.54 | 19259.96 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 399.55 | 2018年3月8日 |
仙地[2018]18號(hào) | 仙桃市沔城回族鎮(zhèn)洲嶺村 | 湖北龍博納米技術(shù)有限公司 | 11456.16 | 11456.16 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 237.66 | 2018年3月8日 |
仙地[2017]84號(hào) | 仙桃市沙嘴辦事處何李路以西 | 仙桃市順誠(chéng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10016.03 | 8932.92 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 1608 | 2018年3月13日 |
仙地[2017]28號(hào) | 仙桃市干河辦事處復(fù)州大道南側(cè) | 仙桃市達(dá)沃斯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 6539.49 | 6539.49 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 556 | 2018年3月13日 |
仙地[2017]81號(hào) | 仙桃市通??阪?zhèn)??诖蟮滥蟼?cè) | 印傳香 | 2218.31 | 2218.31 | 公共設(shè)施用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 54 | 2018年3月14日 |
仙地[2018]16號(hào) | 仙桃市龍華山辦事處仙桃大道北側(cè) | 湖北中融達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 17772.37 | 11310.08 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 234.63 | 2018年3月22日 |
仙地[2018]33號(hào) | 仙桃市排湖風(fēng)景區(qū)四五號(hào)漁場(chǎng) | 仙桃市文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 104765.57 | 95840.41 | 其他商服用地 | 拍賣出讓 | 40年 | 2368 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]26號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)禾豐村 | 仙桃市譽(yù)誠(chéng)無(wú)紡布制品有限公司 | 264100 | 127299 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 26.41 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]25號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 湖北伯力美新材料有限公司 | 7870.98 | 7266.52 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 150.74 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]24號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市誠(chéng)宇汽車電器股份有限公司 | 14922.39 | 13200.29 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 273.84 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]28號(hào) | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗村 | 仙桃市永益凈化板業(yè)有限公司 | 8159.23 | 5871.33 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 121.8 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]27號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)太子湖大道南側(cè) | 湖北拓盈新材料有限公司 | 29306.39 | 28524.73 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 591.75 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]31號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)三一八國(guó)道北側(cè) | 仙桃市農(nóng)品匯農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)有限公司 | 3619.88 | 5840.7 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 40年 | 113 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]1號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)友誼路東側(cè) | 仙桃市東鑫集貿(mào)市場(chǎng)有限公司 | 1432.62 | 3078.54 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 68 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]32號(hào) | 仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)振興大道北側(cè) | 湖北楚苑院子生態(tài)農(nóng)莊有限公司 | 10771.26 | 10771.26 | 住宿餐飲用地 | 掛牌出讓 | 40年 | 264 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]34 | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)仙彭公路南側(cè) | 湖北匯盈祥科技有限公司 | 3370.76 | 6163.69 | 批發(fā)零售用地 | 掛牌出讓 | 40年 | 175 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]35 | 桃市歐潤(rùn)特機(jī)動(dòng)檢測(cè)中心以南、老仙洪公路以西 | 仙桃市南方液化氣有限責(zé)任公司 | 12501.44 | 13214.55 | 共設(shè)施用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 301 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]36號(hào) | 龍華山辦事處綠洲新城以東、仙桃大道以南 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2881.531 | 2633.387 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 2312 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]37號(hào) | 沙嘴辦事處仙漢路以西、沔州大道以北 | 仙桃市交通投資有限責(zé)任公司 | 4672.352 | 6854.573 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 4342 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]38號(hào) | 沙嘴辦事處仙漢路以西、沔州大道以北 | 仙桃市交通投資有限責(zé)任公司 | 4939.998 | 4939.998 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 4560 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]39號(hào) | 龍華山辦事處流潭路以東、110kv電力線以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2768.956 | 3409.198 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 2046 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]40號(hào) | 龍華山辦事處35kv電力線以南、110kv電力線以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2846.514 | 2846.514 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 2083 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]41號(hào) | 龍華山辦事處昌升路以東、110kv電力線以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 3963.672 | 4813.599 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 2971 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]42號(hào) | 龍華山辦事處流潭路以西、110kv電力線以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 4244.159 | 5049.536 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 3181 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]43號(hào) | 沙嘴辦事處永康路以東、桃花嶺大街以南 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 4010.707 | 4643.233 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 3773 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]44號(hào) | 沙嘴辦事處金臺(tái)路以西,朝陽(yáng)大道以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 4956.759 | 6285.474 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 4660 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]46號(hào) | 沙嘴辦事處前通路以東、博雅大街以南 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 4491.591 | 5905.401 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 4210 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]47號(hào) | 沙嘴辦事處博雅大街以南、永康路以西 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 4796.261 | 6570.717 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 4541 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]48號(hào) | 沙嘴辦事處前通路以東、新城大道以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 4326.914 | 6350.418 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 4056 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]49號(hào) | 沙嘴辦事處前通路以東、梅湖小區(qū)以南 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2689.674 | 3032.138 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 2539 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]50號(hào) | 沙嘴辦事處前通路以東、沔州大道以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2462.466 | 4235.997 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 2335 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]51號(hào) | 工業(yè)園仙洪公路以東、沔州大道以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2414.279 | 4061.829 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 2273 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]52號(hào) | 工業(yè)園仙洪公路以東、沔州大道以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2836.106 | 3401.39 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 2654 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]53號(hào) | 沙嘴辦事處金臺(tái)小區(qū)以東、金臺(tái)路以西 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 3884.924 | 4802.219 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 3678 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]54號(hào) | 沙嘴辦事處金臺(tái)小區(qū)以南、沔州大道以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2903.803 | 3940.31 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 2755 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]55號(hào) | 干河辦事處世紀(jì)雅園以西、高輕路以北 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 1056.539 | 1126.098 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 1006 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]21號(hào) | 仙桃市干河辦事處東堤直渠西側(cè) | 湖北名尚實(shí)業(yè)有限公司 | 3156.173 | 3333.35 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 654.75 | 2018年4月27日 |
仙地[2018]22號(hào) | 仙桃市干河辦事處東堤直渠西側(cè) | 湖北名尚實(shí)業(yè)有限公司 | 1165.26 | 1428.081 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 241.73 | 2018年4月27日 |
仙地[2018]29號(hào) | 仙桃市龍華山辦事處新城大道北側(cè) | 武漢六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 | 16467.982 | 17773.603 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 3416.26 | 2018年4月27日 |
仙地[2018]30號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)趙河村 | 仙桃市宏利塑料制品有限公司 | 49.981 | 88.42 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 10.49 | 2018年4月27日 |
仙地[2018]82號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)大福街北側(cè) | 仙桃康瑞無(wú)紡布制品有限責(zé)任公司 | 4975.05 | 4975.05 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 77 | 2018年5月2日 |
仙地[2018]23號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)和諧路北側(cè) | 仙桃市非凡無(wú)紡布有限公司 | 10920.77 | 10071.03 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 208.92 | 2018年5月7日 |
仙地[2018]10號(hào) | 仙桃市剅河鎮(zhèn)梨園社區(qū) | 盛世和源(仙桃)服飾有限公司 | 4181.99 | 3528.94 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 73.21 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]60號(hào) | 仙桃市西流湖鎮(zhèn)發(fā)展大道北側(cè) | 湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司 | 44885.21 | 44885.21 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 931.14 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]61號(hào) | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)建堤村 | 仙桃市億行機(jī)械有限責(zé)任公司 | 14760.84 | 13612.8 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 282.4 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]62號(hào) | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)三一八國(guó)道北側(cè) | 湖北東南佳新材料有限公司 | 22989.9 | 22989.9 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 476.93 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]63號(hào) | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)童家嘴村 | 仙桃市新欣衛(wèi)生防護(hù)用品有限公司 | 151721.98 | 151721.98 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 326.15 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]67號(hào) | 仙桃市龍華山街道辦事處丁劉村 | 湖北波頓生活科技有限公司 | 149635.3 | 133328.1 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 2765.89 | 2018年5月21日 |
仙地[2018]66號(hào) | 仙桃市張溝鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 仙桃市駒易汽車配件有限公司 | 36001.35 | 32355.05 | 汽車零部件及配件制造 | 掛牌出讓 | 50年 | 671.21 | 2018年6月9日 |
仙地[2018]69號(hào) | 仙桃市張溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村、三利村 | 湖北盛大紙業(yè)有限公司 | 134527.8 | 116656.75 | 紙制品制造 | 掛牌出讓 | 50年 | 2420.04 | 2018年6月9日 |
仙地[2018]70號(hào) | 仙桃市張溝鎮(zhèn)和平村 | 湖北仙弘玻璃幕墻有限公司 | 8606.02 | 5969.98 | 玻璃及玻璃制品制造 | 掛牌出讓 | 50年 | 123.85 | 2018年6月9日 |
仙地[2018]56號(hào) | 仙桃沙嘴辦事處八縱渠路西側(cè) | 碧桂園 | 43834.61 | 43834.61 | 商服用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 35600 | 2018年6月12日 |
仙地[2018]57號(hào) | 仙桃沙嘴辦事處八縱渠路西側(cè) | 碧桂園 | 45393.06 | 45393.06 | 商服用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 36866 | 2018年6月12日 |
仙地[2018]58號(hào) | 仙桃市龍華山辦事處三號(hào)路西側(cè) | 仙桃市德美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23324.72 | 23324.72 | 商服用地 | 拍賣出讓 | 40/70年 | 11850 | 2018年6月12日 |
仙地[2018]64號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)胡家路西側(cè) | 湖北裕民防護(hù)用品有限公司 | 17272.95 | 17272.95 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌出讓 | 50年 | 358.33 | 2018年6月16日 |
仙地[2018]71號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)化五路東側(cè) | 精美汽車工業(yè)(武漢)有限公司 | 140178.81 | 124575.45 | 汽車零部件及配件制造 | 掛牌出讓 | 50年 | 2584.32 | 2018年6月16日 |
仙地[2018]68號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)何壩村 | 湖北福瑞特科技有限公司 | 3072.82 | 3072.82 | 紡織業(yè) | 掛牌出讓 | 50年 | 63.75 | 2018年6月29日 |
本稿件為仙桃房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。