所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 69 | 8058.18 | 6555.78 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 5 | 602.40 | 5612.54 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 438.56 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 342.10 | 6352.39 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 1 | 0.00 | 4228.39 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 1 | 0.00 | 5939.86 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw110)……