世界上有兩件難事:
一是把自己的思想裝進(jìn)別人的腦袋里;
二是把別人的錢裝進(jìn)自己的口袋里。
但是
這句話在仙桃估計(jì)行不通,
畢竟在仙桃,還有件更難的事
想買房 不知道從何買起....
因?yàn)?/p>
賺錢的速度永遠(yuǎn)趕超不了
房?jī)r(jià)上漲的速度
房?jī)r(jià)漲的讓人累覺不愛
只是想要個(gè)住的地方
大家都容易嗎?
小編給大家盤點(diǎn)了仙桃在售樓盤的漲幅情況
想買房的童鞋們可以參考參考
↓↓↓
2017年上半年仙桃房?jī)r(jià)漲幅總匯 | |||
項(xiàng)目名稱 | 2017年1月成交均價(jià) | 2017年7月成交均價(jià) | 上漲比例 |
滿庭春MOMΛ | 3451.8 | 4583.85 | 1132.05↑ |
現(xiàn)代·森林國際城 | 3633.04 | 5240 | 1606.96 ↑ |
新城壹號(hào)五期 | 3300 | 5256.64 | 1956.64 ↑ |
錦繡江山 | 3448.63 | 4176.22 | 727.59 |
元泰未來城 | 3907.49 | 5452.14 | 1544.65↑ |
水云間 | 2850.37 | 3326 | 475.63 |
時(shí)代天驕 | 3016.24 | 4450.78 | 1434.54↑ |
榮懷·及第世家 | 4081.46 | 5475.16 | 1393.7↑ |
綠地華庭 | 3410.07 | 4317.74 | 907.67 |
仙桃銀湖城 | 3233.9 | 3913.2 | 679.3 |
南國明珠一期1組團(tuán) | 3250 | 3903.4 | 653.4 |
公園世家 | 3419.69 | 3895.73 | 476.04 |
頤和公館 | 3403.97 | 4111.75 | 707.78 |
和合·國際城 | 3721.15 | 4328 | 606.85 |
中國外建·康灣一品 | 3781.68 | 4533.74 | 752.0 |
其實(shí)往往房?jī)r(jià)的上漲也意味著城市的發(fā)展,前些年仙桃的房?jī)r(jià)才兩千多,現(xiàn)在不到半年的時(shí)間房價(jià)就漲到四千多,直逼五千,一時(shí)讓人難以接受。在小編看來觀望等降價(jià)可能性不大,除非是等到清盤。但也有部分樓盤尾盤的清盤價(jià)格也不低,這個(gè)要考慮清楚。如果是的確有買房的需要的剛需們,剛好有適合的房源,還是應(yīng)該早點(diǎn)下手。依照仙桃現(xiàn)在房?jī)r(jià)的趨勢(shì),江灘公園,185規(guī)劃,高鐵站的建設(shè),政府南遷等等,都會(huì)是影響房?jī)r(jià)的因素!
當(dāng)然
大多數(shù)人也有一種心態(tài),買漲不買跌
這些樓盤還有房源和樓層可供選擇
▽▽▽
現(xiàn)在仙桃城區(qū)還有哪些房在賣? | ||
項(xiàng)目 | 備注 | 項(xiàng)目地址 |
元泰未來城 | 六期2#、6#預(yù)計(jì)8/9月份加推 現(xiàn)誠意登記中 | 仙桃市沔街大道8號(hào) |
南國明珠 | 二組團(tuán)(5、6、7#)已啟動(dòng)認(rèn)籌 預(yù)計(jì)11月份開盤 | 沔街大道與錦瑞路交匯處 |
銀孚領(lǐng)秀城 | (純新盤)營銷中心開放 僅來訪登記中 開盤時(shí)間待定 | 沔街大道前通路 |
榮懷及第世家 | 下半年有推盤計(jì)劃 | 仙桃市南城新區(qū)新城大道特1號(hào) |
現(xiàn)代森林國際城 | 四期(33/34/37/38#)、商鋪 誠意登記一萬抵三萬 | 南城新區(qū)仙漢路與朝陽路交匯處 |
仙桃汽車城 | 鉑金公寓、匯金街少量現(xiàn)房銷售 | 仙桃市工業(yè)園區(qū)仙洪路21號(hào) |
新城華府二期 | (尾盤)少量小戶型40-60平 | 仙桃職院正對(duì)面 紡織大道9號(hào) |
頤和公館 | 少量選擇 | 仙桃市沔街大道西段3號(hào) |
御臺(tái)公館 | 尾盤 83/200多平現(xiàn)房銷售 | 仙桃市漢江大道特1號(hào) |
奧星鳳凰城 | 少量選擇 | 干河辦事處絲寶路西側(cè)復(fù)州大道北側(cè) |
時(shí)代天驕 | 二期少量準(zhǔn)現(xiàn)房在售 三期即將動(dòng)工 | 絲寶北路和平外語學(xué)院對(duì)面 |
綠地香格里拉 | 少量現(xiàn)房在售 后期可誠意登記 | 仙桃市軍墾路9號(hào) |
錦繡江山瑞園 | 小高層 預(yù)計(jì)8月份開盤 | 絲寶路7# |
滿庭春 | 8月初有加推計(jì)劃(剩余少量現(xiàn)房) | 仙桃市黃金大道西段88號(hào) |
銀湖城 | 3#、6#預(yù)計(jì)8/9月份開盤 | 仙桃市黃金大道東段與和平路交匯處 |
金港瑞景 | 一期少量準(zhǔn)現(xiàn)房 后期即將動(dòng)工 | 昌升路西側(cè) |
環(huán)球中心廣場(chǎng) | 商鋪在售中 住宅即將開盤 | 沔陽大道與錢溝路交匯處 |
康灣一品 | 8/9月份有加推計(jì)劃 | 復(fù)州大道與康灣路交匯處 |
水云間 | 四期預(yù)計(jì)8/9月份開盤 | 仙桃市干河辦事處麥芽路 |
下半年以及明年仙桃也還會(huì)有不同程度的推盤,期房房源還是有的,只是部分樓盤周邊配套等有待逐步健全,每個(gè)人需求不同買房標(biāo)準(zhǔn)也不一樣,不要一味聽別人的建議到實(shí)地了解才知道。
仙桃也并不是沒有房子買了,只是大家所意向的房源選擇較少而已,如果不著急入住,選擇多考慮期房也可以。但是需要把開發(fā)商的實(shí)力、大概價(jià)位、交房時(shí)間、未來規(guī)劃等綜合考慮清楚,再做打算。
更多關(guān)于:政策咨詢、購房知識(shí)、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw008)……