所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 10 | 1229.10 | 5543.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 6 | 612.13 | 5622.46 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 488.63 | 5506.32 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 488.65 | 6490.06 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 3 | 375.31 | 4857.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 康灣一品 | 2 | 262.76 | 5500.02 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 230.24 | 5687.81 |
城西版塊 | 住宅 | 福萊名居二期 | 2 | 232.10 | 2326.58 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房