所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 非住宅 | 沔陽·悅府 | 9 | 726.93 | 9192.92 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 6 | 1004.58 | 6095.61 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 5 | 563.16 | 5597.28 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 3 | 3452.00 | 2599.04 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 3 | 389.56 | 6622.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 3 | 276.86 | 5891.94 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當代城 | 2 | 254.05 | 5380.04 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 2 | / | 9082.94 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房