2020年4月仙桃城區(qū)住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 4月份成交均價(jià) (單位:元/㎡) | 項(xiàng)目電話 | 項(xiàng)目地址 |
沔陽·天澤園 | 5793 | 4000070728 轉(zhuǎn) 132 | 紡織大道東側(cè)(仙桃職院旁) |
風(fēng)和日麗 | 5450 | 4000070728 轉(zhuǎn) 138 | 仙桃市仙桃大道西段(新農(nóng)貿(mào)旁) |
滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 5542 | 4000070728 轉(zhuǎn) 165 | 黃金大道西段88號(江漢農(nóng)貿(mào)大市場對面/公交12路15路直達(dá)) |
藍(lán)天新城 | 6501 | 4000070728 轉(zhuǎn) 157 | 仙桃市朝陽大道與前通路交匯處 |
榮懷·及第世家 | 6483 | 4000070728 轉(zhuǎn) 105 | 仙桃南城朝陽大道8號(前通路與朝陽大道交叉路口 |
仙桃碧桂園 | 6712 | 4000070728 轉(zhuǎn) 151 | 仙桃市新城大道與南湖路交匯處 |
金港瑞景 | 4823 | 4000070728 轉(zhuǎn) 168 | 昌升路西側(cè) |
信和·御湖世家 | 5366 | 4000070728 轉(zhuǎn) 128 | 沔街大道與宏達(dá)路交匯處 |
時(shí)代天驕 | 4923 | 4000070728 轉(zhuǎn) 116 | 絲寶北路李小雙運(yùn)動城路口處 |
康灣熙岸 | 5468 | 4000070728 轉(zhuǎn) 170 | 復(fù)州大道與康灣路交匯處 |
世紀(jì)陽光城 | 4886 | 4000070728 轉(zhuǎn) 188 | 黃金大道與和平路交匯處(10路直達(dá)) |
沔陽·悅府 | 5753 | 4000070728 轉(zhuǎn) 133 | 仙桃市絲寶路與桃源大道交匯處 |
祥生·觀棠府 | 6421(別墅) | 4000070728 轉(zhuǎn) 183 | 仙桃市干河街道上林大道2號(仙桃小學(xué)仙苑校區(qū)) |
現(xiàn)代·森林翡冷翠 | 6152 | 4000070728 轉(zhuǎn) 106 | 仙桃市沙嘴辦事處仙彭公路100米(仙桃新二中旁) |
劍橋名邸 | 5565 | 4000070728 轉(zhuǎn) 131 | 仙桃市漢江大道以西/報(bào)社路以北 |
綠地?香格里拉 | 5408 | 4000070728 轉(zhuǎn) 117 | 仙桃市軍墾路9號 |
錦繡江山 | 6055 | 4000070728 轉(zhuǎn) 118 | 桃源大道南側(cè)、絲寶路西側(cè) |
鳴森·學(xué)府名都 | 5117 | 4000070728 轉(zhuǎn) 115 | 仙桃黃金大道與絲寶路交匯處 |
仙桃別院 | 5505 | 4000070728 轉(zhuǎn) 178 | 仙桃市絲寶路與黃金大道交匯處(漢江中級人民法院) |
元泰未來城 | 6438 | 4000070728 轉(zhuǎn) 778 | 仙桃市沔街大道8號 |
鴻昇現(xiàn)代城二期 | 5518 | 4000070728 轉(zhuǎn) 160 | 仙桃大道與絲寶路交匯處西60米 |
數(shù)據(jù)來源:楚房?仙桃房網(wǎng) m.jonnmyquiz.com |
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw666)咨詢了解,或撥打電話:18986922089 莊莊