所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 5 | 590.99 | 6532.25 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 4 | 484.14 | 5598.90 |
城南版塊 | 非住宅 | 銀孚·領秀城 | 3 | 293.63 | 10481.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 350.68 | 6613.89 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽·悅府 | 3 | 351.50 | 5730.02 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 230.72 | 8056.82 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 2 | 563.07 | 4972.74 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 2 | / | 5665.40 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房