所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 9 | 1053.76 | 5535.32 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 5 | 624.01 | 7700.22 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 5 | 354.34 | 5684.54 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 3 | 339.57 | 4800.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 3 | 414.57 | 6042.41 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 3 | 375.49 | 6602.33 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽·悅府 | 3 | 361.32 | / |
城南版塊 | 非住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 2 | / | 12639.73 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 253.88 | 6243.92 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購(gòu)看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房