所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 5 | 531.87 | 6688.39 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 3 | 377.91 | 6427.15 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 2 | 231.12 | / |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 222.76 | 5615.82 |
城西版塊 | 住宅 | 福萊名居二期 | 2 | 174.95 | 3103.75 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 2 | 180.46 | 5705.45 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 1 | / | 2297.97 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 140.98 | 6358.00 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房