所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 213.82 | 5478.21 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 278.82 | 6338.56 |
城西版塊 | 非住宅 | 劍橋名邸 | 2 | 145.69 | 16610.61 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 248.39 | 6390.79 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 265.33 | 5226.70 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 142.48 | 6561.75 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽光城 | 1 | 119.24 | 5200.00 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 1 | / | / |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房