所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 非住宅 | 銀孚·領秀城 | 7 | 668.95 | 16232.11 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 562.98 | 5478.80 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽·悅府 | 5 | 597.29 | 5737.29 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 364.71 | 6418.02 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 2 | 255.68 | 6597.99 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 240.35 | 5253.26 |
城西版塊 | 住宅 | 劍橋名邸 | 2 | 196.13 | 5623.82 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 2 | 272.56 | 5603.67 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產信息網統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房