仙桃樓市半年談:
新增房源篇:仙桃城區(qū)新增房源6319套 去化近79%
銷量篇:城區(qū)住宅銷售7353套 同比增長(zhǎng)37%
營(yíng)銷篇:樓盤營(yíng)銷線上為主 拼的是創(chuàng)意
土地篇:土地市場(chǎng)遇冷 城區(qū)僅成交1地塊
據(jù)仙桃房網(wǎng)數(shù)據(jù)新統(tǒng)計(jì),截止至2017年6月30日,2016年1月—6月仙桃共新增預(yù)售房源6319套,上半年共31張樓盤預(yù)售許可證。今年上半年的新增房源量與去年同期的6490套相比,差距并不明顯。
一、2013-2017年仙桃上半年新增房源對(duì)比圖
從2013-2017年的仙桃上半年新增房源對(duì)比圖中我們可以了解到,自2013年后的這幾年較新增房源量較平緩,目前還是以去庫(kù)存為主。
二、2017年上半年仙桃各版塊新增房源套數(shù)統(tǒng)計(jì)
2017上半年新增房源分布圖
分區(qū) | 新增房源 | 可售房源 | 去化占比 |
老城區(qū) | 1355 | 161 | 88.12% |
城東 | 488 | 62 | 87.30% |
城西 | 1456 | 460 | 68.41% |
城南 | 372 | 53 | 85.75% |
南城新區(qū) | 2415 | 835 | 65.42% |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 233 | 188 | 19.31% |
據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示表明,上半年仙桃樓市新增套數(shù)較多的為南城新區(qū)版塊,尤其以榮懷及第世家新增房源累計(jì)高達(dá)1098套,現(xiàn)代森林國(guó)際城、新城壹號(hào)五期依舊領(lǐng)先。其次為城西版塊,滿庭春MOMA、時(shí)代天驕二期、綠地香格里拉(綠地華庭二期)相繼加推新房源,成為供應(yīng)量二的版塊。城東版塊新增仙桃銀湖城項(xiàng)目,老城區(qū)的環(huán)球中心廣場(chǎng)、三合鑫城二期等推出商業(yè)和住宅,供應(yīng)量也直線上升,城南版塊處于飽和狀態(tài),主要以消化庫(kù)存為主。
三、2017年仙桃上半年每月新增套數(shù)對(duì)比圖
根據(jù)仙桃上半年1-6月的新增房源數(shù)據(jù)圖可以看到,仙桃樓市在1月和4月份的加推量相對(duì)多。別是1月份,共發(fā)12個(gè)預(yù)售許可證,新房源入市1860套。1-2月是春節(jié)前后,正好是銷售熱點(diǎn)期,在此期間返鄉(xiāng)人流加大,購(gòu)房者群體增多,房地產(chǎn)商也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的銷售節(jié)點(diǎn)來(lái)推出新盤以求達(dá)到更好的銷售;5月返鄉(xiāng)小高峰,大量房源也會(huì)提前在4月份開(kāi)始入市,讓購(gòu)房者有更多選擇。而仙桃今年上半年去化房源平均為79%,再加上6月份下旬新增房源未及時(shí)備案,整體呈現(xiàn)出供不應(yīng)求局面。也許對(duì)開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō),短時(shí)期內(nèi)房?jī)r(jià)上漲情有可原,當(dāng)務(wù)之急以補(bǔ)充供應(yīng)量、消化庫(kù)存為好。
2017年1-6月新增預(yù)售房源一覽表 | |||||||
發(fā)證時(shí)間 | 許可證編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)售棟號(hào) | 新增房源 | 可售房源 | 去化房源 | 區(qū)域 |
2017/1/6 | 20170001 | 三合鑫城二期 | 2 | 139 | 17 | 122 | 老城區(qū) |
2017/1/11 | 20170003 | 時(shí)代天驕二期4#5# | 4、5 | 144 | 36 | 108 | 城西 |
2017/1/11 | 20170002 | 新城壹號(hào)五期 | 25,29,30,31,32,33,34 | 290 | 5 | 285 | 南城新區(qū) |
2017/1/11 | 20170004 | 學(xué)府上上城(二期) | 7,8,9 | 72 | 35 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
2017/1/13 | 20170005 | 仙桃COCO天街 | 1 | 296 | 1 | 295 | 老城區(qū) |
2017/1/16 | 20170006 | 廣場(chǎng)花苑 | 5,3 | 72 | 69 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
2017/1/17 | 20170007 | 財(cái)源盛景 | 1 | 226 | 17 | 209 | 老城區(qū) |
2017/1/20 | 20170008 | 金港瑞景(北區(qū))3號(hào)樓 | 3 | 119 | 10 | 109 | 城東 |
2017/1/23 | 20170010 | 元泰未來(lái)城 | B1-3 | 126 | 24 | 102 | 城南 |
2017/1/23 | 20170009 | 仙桃滿庭春MOMA | 32,39 | 300 | 39 | 261 | 城西 |
2017/1/24 | 20170011 | 綠地華庭 | 26,25 | 68 | 26 | 42 | 城西 |
2017/1/24 | 20170012 | 綠地華庭 | 御城37,御城38,御城39,御城40 | 8 | 7 | 1 | 城西 |
2017/2/22 | 20170013 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城1 | 16 | 142 | 9 | 133 | 南城新區(qū) |
2017/2/24 | 20170014 | 和合·國(guó)際城 | 10 | 91 | 12 | 79 | 城東 |
2017/3/13 | 20170015 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | A | 694 | 126 | 568 | 老城區(qū) |
2017/3/22 | 20170016 | 綠地華庭 | 19,20,18,21 | 159 | 59 | 100 | 城西 |
2017/3/29 | 20170017 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城1 | 17 | 273 | 16 | 257 | 南城新區(qū) |
2017/4/12 | 仙房售證字【2017】0018號(hào) | 國(guó)佳新材1#商業(yè)綜合樓 | 1 | 49 | 48 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
2017/4/18 | 20170019 | 時(shí)代天驕二期2#3# | 2,3 | 136 | 62 | 74 | 城西 |
2017/4/20 | 20170020 | 榮懷.及第世家 | B1,B2,B5,B6 | 347 | 107 | 240 | 南城新區(qū) |
2017/4/20 | 20170021 | 榮懷.及第世家 | C3,C4,C1,C2 | 315 | 78 | 237 | 南城新區(qū) |
2017/4/28 | 20170023 | 仙桃·銀湖城 | 1,2 | 278 | 40 | 238 | 城東 |
2017/4/28 | 20170022 | 仙桃滿庭春MOMA | 33,38 | 309 | 64 | 245 | 城西 |
2017/4/28 | 20170024 | 新城壹號(hào)五期 | 26 | 113 | 9 | 104 | 南城新區(qū) |
2017/5/8 | 20170025 | 張溝公園華府 | 5,8 | 40 | 36 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
2017/5/10 | 20170026 | 元泰未來(lái)城 | C8,C9 | 246 | 29 | 217 | 城南 |
2017/5/15 | 20170027 | 榮懷.及第世家 | B3,B4,B7 | 286 | 92 | 194 | 南城新區(qū) |
2017/5/27 | 20170028 | 綠地華庭 | 12,13,14,15 | 196 | 80 | 116 | 城西 |
2017/6/19 | 20170029 | 榮懷.及第世家 | B8 | 150 | 31 | 119 | 南城新區(qū) |
2017/6/21 | 20170030 | 仙桃滿庭春MOMA | 37 | 136 | 87 | 49 | 城西 |
2017/6/24 | 20170031 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城1 | 35,36 | 214 | 208 | 6 | 南城新區(qū) |
2017/6/24 | 20170032 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城1 | 39,40 | 285 | 280 | 5 | 南城新區(qū) |
合計(jì) | 6319 | 1759 | 4560 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問(wèn)題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房。】
本稿件為仙桃房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。