仙桃樓市半年回顧匯總:
政策篇:2019年上半年政策推出情況穩(wěn)定?仙桃房價不得而知
營銷篇:仙桃樓市2019年上半年樓市半年報總結(jié)-營銷篇
新增房源篇:共5493套!仙桃2019上半年領(lǐng)出預(yù)售證21張!
成交篇:2019上半年仙桃商品房銷售6986套 均價5682元/㎡
土拍熱潮一波接著一波,場場驚心動魄,無不牽動著房產(chǎn)者的心。據(jù)楚房?仙桃房網(wǎng)統(tǒng)計2019年1—6月份,仙桃區(qū)域(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))共交易土地48宗,土地總面積約116萬方,土地出讓面積101.56萬方,總出讓總金額高達約8.83億元。
2019上半年仙桃商服用地占比8% 均被德美地產(chǎn)囊入
▲2019上半年仙桃商服用地占比圖
上半年的成交地塊中,商服用地占比8%,三宗地為城區(qū)板塊,另外一宗地在彭場鎮(zhèn),其余地塊皆為工業(yè)用途。值得關(guān)注的是!于今年4月份,仙桃城區(qū)交易的三宗商服用地,均被德美地產(chǎn)所得,其中城西的仙地【2018】88號以成交樓面價約2211元/㎡、南城新區(qū)的仙地【2018】94號/仙地【2018】95號以成交樓面價約2178元/㎡成為拍賣大贏家!近幾年,仙桃南城新區(qū)板塊的土地交易頻繁,城西和城東板塊也逐步跟上進程,無不標志著仙桃快步發(fā)展的決心與信心。
▲仙地【2018】94/95號區(qū)位圖
▲仙地【2018】88號區(qū)位圖
▲2019上半年仙桃城區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓對比圖
并且從2019上半年仙桃土地出讓宗數(shù)對比圖來看,鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地交易行情仍然遠超城區(qū),城區(qū)土地成交占比17%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地成交宗數(shù)占比83%。
▲2019上半年仙桃區(qū)域成交土地用途對比圖
仙桃除了是魚米之鄉(xiāng),更是生產(chǎn)制造供應(yīng)城市,從土地成交用地對比圖來看,服飾/無紡布加工銷售占近三成;其次為金屬/機械生產(chǎn)制造;而商服用地僅為上半年交易市場的9%。
對比往年土拍熱潮 2019上半年降溫明顯
從近五年仙桃城區(qū)商服用地成交走勢來看,土拍市場基本比較低迷,而2018年也多被城投所得。另外,之前拿地的開發(fā)商,還有許多在建和未建的土地,自身尚未開發(fā)完,接下來土地交易興許會逐漸增多,樓市行情也會回暖。回顧2018年土拍市場,可謂是賺足了眼球,本土房企積極拓張,外地大牌房企爭相搶灘,出讓方式花樣百出,而2019上半年的成交宗數(shù)和出讓面積以及成交金額,均下降明顯。2019上半年的行情更是平靜不少,整個樓市基調(diào)以去庫存為主,雖不斷涌現(xiàn)新盤,但基本處于前期咨詢狀態(tài),可售房源量明顯減少。
▲2015-2019上半年仙桃商服用地成交面積走勢圖
上半年土地市場收官 5月為拍賣熱潮
對于優(yōu)質(zhì)地塊的爭奪,向來不缺少參與者。今年的土拍爭奪戰(zhàn),本地開發(fā)商的競拍信念更強,勢在必得。拿地僅一個多月后,兩板塊案名就已出爐,可謂神速!
2019年5月是拿地高峰期,掛牌均為工業(yè)用地。土地交易圓滿收官,有遺憾,有喜悅,也有的房企心里表示有點“慌”。下半年又是一個新的開始,相信會有更多新盤加入,給廣大購房者帶來全新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,一切敬請期待!
▲2019上半年仙桃土地出讓走勢圖
>>>>>>附2019上半年仙桃全市土地出讓公示結(jié)果 (2019半年報系列持續(xù)播報中...)
下半年房源充裕,市場更為活躍,往購房者多做參考!或許現(xiàn)在并不是買房最劃算的時候,因為你錯過了前一個房價谷底,但是對于將來來說,現(xiàn)在何嘗不是一個新的谷底呢?以下房源通過仙桃房網(wǎng)團購均有額外優(yōu)惠,詳情請?zhí)砑有【幬⑿?a href="http://m.jonnmyquiz.com/" target="_blank" class="highlight">仙桃房網(wǎng)-莊莊2號(微信:xtfw666 電話:18986922089)……
仙桃市國土資源局仙土網(wǎng)掛公告出讓結(jié)果公示 | |||||||||
地塊編號 | 土地位置 | 受讓人 | 土地總面積M2 | 土地出讓 面積M2 | 土地用途 | 出讓方式 | 出讓年限 | 成交價 (萬元) | 成交時間 |
仙地[2018]128號 | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)毛許路東側(cè) | 仙桃市芳芳雅斯服飾有限公司 | 6264.97 | 5176.05 | 服裝加工、銷售 | 掛牌 | 50 | 107.38 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]129號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同大道北側(cè) | 湖北永科針紡有限公司 | 14185.11 | 12242.36 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 253.97 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]130號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同大道北側(cè) | 湖北蓮田食品開發(fā)有限公司 | 10424.52 | 9624.5 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 掛牌 | 50 | 199.66 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]132號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)許灣村 | 湖北碧辰科技股份有限公司 | 123789.59 | 91260.57 | 金屬制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 1893.2 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]133號 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)童家嘴村 | 仙桃市拓邁無紡布防護用品有限公司 | 13044.56 | 11700.12 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 242.72 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]134號 | 仙桃市沙嘴辦事處新城大道南側(cè) | 湖北銀河彩印包裝有限公司 | 134389.55 | 112408.39 | 印刷業(yè) | 掛牌 | 50 | 2331.91 | 2019年2月16日 |
仙地[2018]136號 | 仙桃市郭河鎮(zhèn)劉河村 | 仙桃市恒源商砼建材有限公司 | 18976.78 | 18976.78 | 石膏、水泥制品及類似制品制造 | 掛牌 | 50 | 393.67 | 2019年2月16日 |
仙地[2018]137號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)禾豐村 | 仙桃市大象印刷有限公司 | 8686.61 | 8686.61 | 印刷業(yè) | 掛牌 | 50 | 180.2 | 2019年2月16日 |
仙地[2019]51號 | 仙桃市干河辦事處紅光社區(qū) | 湖北賢哥食品有限公司 | 70294.7 | 57564.74 | 食品制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 1194.18 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]52號 | 仙桃市長埫口鎮(zhèn)東城大道北側(cè) | 湖北麥稈環(huán)??萍加邢薰?/span> | 96758.04 | 87009.21 | 紙制品制造 | 掛牌 | 50 | 1808.93 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]53號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 武漢市哆咪咯食品有限公司 | 20655.33 | 19068.77 | 食品制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 395.58 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]54號 | 仙桃市長埫口鎮(zhèn)柳家村 | 湖北捷地安電氣有限公司 | 24005.14 | 19662.15 | 電器機械及器材制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 407.89 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]50號 | 仙桃市干河辦事處四居委會 | 湖北培達生物科技有限公司 | 34939.72 | 33340.58 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 掛牌 | 50 | 691.65 | 2019年3月5日 |
仙地[2018]135號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)仙西公路北側(cè) | 仙桃市依婭防護用品有限公司 | 23942.53 | 19934.85 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 413.55 | 2019年3月20日 |
仙地[2018]88號 | 絲寶路東側(cè)、桃源大道南側(cè) | 仙桃市德美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2442.533 | 2442.533 | 其他商服用地 | 掛牌 | 40/70 | 16200 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]94號 | 紡織大道東側(cè),仙桃職院北側(cè) | 仙桃市德美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4017.346 | 4017.346 | 其他商服用地 | 掛牌 | 40/70 | 24500 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]95號 | 紡織大道東側(cè),仙桃職院北側(cè) | 仙桃市德美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4134.452 | 8700.921 | 其他商服用地 | 掛牌 | 40/70 | 25214 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99號 | 彭場鎮(zhèn)禾豐村 | 湖北創(chuàng)林置業(yè)有限公司 | 1813.336 | 1906.877 | 其他商服用地 | 掛牌 | 70 | 1695 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99號 | 彭場鎮(zhèn)禾豐村 | 湖北創(chuàng)林置業(yè)有限公司 | 17.264 | 17.264 | 公路用地 | 劃撥 | / | / | 2019年4月25日 |
仙地[2019]74號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)許家村 | 湖北中盛包裝材料有限公司 | 36703.66 | 32266.97 | 包裝印刷業(yè) | 掛牌 | 50 | 669.38 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]75號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)挖口村 | 湖北碩為塑膠科技有限公司 | 15168.48 | 15168.48 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 314.67 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]76號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)神壇村 | 仙桃市四鑫家俬有限公司 | 4951.23 | 4951.23 | 家具制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 102.71 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]77號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)土坑村 | 仙桃歌三食業(yè)有限公司 | 6910.67 | 6910.67 | 食品制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 143.36 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]78號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)挖口村 | 仙桃鴻華金屬制品有限公司 | 4849.14 | 4655.71 | 金屬制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 96.58 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]79號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)挖口村 | 湖北東泰新型材料有限公司 | 38142.85 | 27621.71 | 金屬制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 573.01 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]57號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)許灣村 | 仙桃市厚剛塑料制品有限公司 | 23210.62 | 17139.33 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 355.56 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]58號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市文軍無紡布有限公司 | 4578.03 | 4268.65 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 88.55 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]59號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 湖北榮威塑業(yè)有限公司 | 10654.78 | 9882.09 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 205 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]60號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)挖溝村 | 湖北龍靖機械科技有限公司 | 6778.16 | 5409.86 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 112.23 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]61號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 湖北邵氏無紡布制品有限公司 | 17848.05 | 16023.05 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 332.4 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]63號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市正欣無紡布制品有限責任公司 | 5807.5 | 5356.85 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 111.13 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]64號 | 仙桃市沙湖原種場奎閣分場 | 仙桃市隆達春汽車電器有限公司 | 6956.57 | 6956.57 | 汽車零部件及配件制造 | 掛牌 | 50 | 144.31 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]65號 | 仙桃市沙湖鎮(zhèn)豐樂村 | 湖北錦天糧油發(fā)展有限公司 | 9381.6 | 9381.6 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 掛牌 | 50 | 194.62 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]66號 | 仙桃市郭河鎮(zhèn)鳳林社區(qū) | 武漢市翼華時裝有限公司 | 4825.2 | 4159.35 | 服裝制造 | 掛牌 | 50 | 86.29 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]67號 | 仙桃市郭河鎮(zhèn)鎮(zhèn)郊村 | 湖北嘉康生物科技有限公司 | 4947.82 | 3996.21 | 飼料加工 | 掛牌 | 50 | 82.9 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]69號 | 仙桃市鄭場鎮(zhèn)香鋪村 | 湖北硒旺食品科技有限公司 | 3875.83 | 3875.83 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 掛牌 | 50 | 80.4 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]70號 | 仙桃市三伏潭鎮(zhèn)溝二村 | 湖北忠祥漁網(wǎng)漁具有限公司 | 4335.88 | 4194.71 | 漁業(yè) | 掛牌 | 50 | 87.02 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]71號 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)王橋村 | 湖北鼎堅裝飾工程有限公司 | 32174.79 | 28052.82 | 建筑安裝和裝修業(yè) | 掛牌 | 50 | 581.96 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]73號 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)王橋村 | 湖北加凱幕墻科技有限公司 | 24385.19 | 21859.67 | 建筑安裝和裝修業(yè) | 掛牌 | 50 | 453.48 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]80號 | 仙桃市張溝鎮(zhèn)團結(jié)村 | 湖北瀚星商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 78792.17 | 73333.48 | 貿(mào)易代理 | 掛牌 | 50 | 1521.3 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]101號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市金瑞實塑料制品有限公司 | 6963.4 | 5828.42 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 120.91 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]103號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市民興塑料制品有限公司 | 1691.66 | 1174.07 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 24.36 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]104號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市加貝爾防護用品有限公司 | 10016.64 | 8633.95 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 179.11 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]105號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市東劍鞋服材料有限公司 | 6430.62 | 5933.98 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 123.1 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]106號 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)周家嘴村 | 百煉(武漢)鑄造有限公司 | 14562.02 | 14099 | 汽車零部件制造 | 掛牌 | 50 | 292.48 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]56號 | 仙桃市干河街道辦事處中楚路西側(cè) | 仙桃志遠節(jié)能建材有限公司 | 542.1 | 542.1 | 金屬制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 11.25 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]68號 | 仙桃市鄭場鎮(zhèn)鄭場村 | 仙桃市眾基輪胎有限公司 | 19001.32 | 16588.9 | 橡膠制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 344.14 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]107號 | 仙桃市龍華山街道辦事處孝仙嘉高速西側(cè) | 武漢科諾生物科技股份有限公司 | 146231.49 | 133578.59 | 生物醫(yī)藥 | 掛牌 | 50 | 2771.09 | 2019年6月5日 |
數(shù)據(jù)來源:楚房?仙桃房網(wǎng) m.jonnmyquiz.com |
本稿件為仙桃房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。