區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠一期3 | 10 | 5200.00 | 1424.46 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 4500.00 | 96.96 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城 | 1 | 6786.24 | 121.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 1 | 7473.97 | 61.47 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 1 | 7177.95 | 141.24 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 1 | 5467.16 | 188.09 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭 | 1 | 6850.00 | 140.73 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 紫東華庭 | 1 | 2066.61 | 90.97 |
掃碼添加楚房·仙桃房網(wǎng)小喬微信(xtfw110)。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!