一、供應情況
10月份新建商品房批準預售1412套,批準預售面積15.41萬平方米,同比下降26.34%;其中,新建商品住房批準預售1295套,批準預售面積14.83萬平方米,同比下降28.18%。
1-10月新建商品房批準預售9990套,批準預售面積112.25萬平方米,同比下降9.98%;其中,新建商品住房批準預售8986套,批準預售面積105萬平方米,同比下降7.89%。
1-10月份全市房地產開發(fā)用地13宗,總面積為1700.42畝,全部為商住用地。
二、交易情況
10月份新建商品房銷售1141套,銷售面積13.06萬平方米,同比下降14.25%;其中,新建商品住房銷售1019套,銷售面積12.38萬平方米,同比下降10.61%。
1-10月份新建商品房銷售9463套,銷售面積112.3萬平方米,同比下降21.03%;其中,新建商品住房銷售8539套,銷售面積102.81萬平方米,同比下降18.86%。
10月份存量房成交317套,成交面積3.44萬平方米,同比下降9.95%;其中,存量住房成交313套,成交面積3.42萬平方米,同比下降7.8%。
1-10月份存量房成交2989套,成交面積33.26萬平方米,同比下降14.52%;其中,存量住房成交2907套,成交面積28.9萬平方米,同比下降22.06%。
三、庫存情況
截至2020年10月末,已批準預售尚未出售(暫未網簽)的商品房17087套,面積196.45萬平方米,其中商品住房8450套,面積98.34萬平方米。
表一:
2020年1-10月份批準上市樓盤及網簽情況 | |||||
序號 | 項目名稱 | 上市套數 | 網簽套數 | 未網簽套數 | 所屬區(qū)域 |
1 | 綠地香格里拉35#樓 | 36 | 15 | 21 | 干河 |
2 | 康灣一品二期2#、5#樓 | 146 | 108 | 38 | 干河 |
3 | 新城·裕波桂苑7#、9#、11#、19#樓 | 38 | 0 | 38 | 通???/span> |
4 | 榮懷·及第世家D11、12、14#樓 | 170 | 136 | 34 | 沙嘴 |
5 | 沔陽·悅府1、2#樓 | 219 | 174 | 45 | 干河 |
6 | 風和日麗1#、4#、13#樓 | 628 | 487 | 141 | 干河 |
7 | 太子湖國際社區(qū)C06-C08、D07、D08、E21-E24、F11-F13#樓 | 24 | 12 | 12 | 彭場 |
8 | 祥生·觀棠府15#樓 | 36 | 36 | 0 | 干河 |
9 | 鴻昇現(xiàn)代城二期2#樓 | 124 | 111 | 13 | 干河 |
10 | 沔陽·天澤園2#、3#、8#、9#、12#、13#樓 | 837 | 631 | 206 | 沙嘴 |
11 | 滿庭春·當代城63#樓 | 146 | 120 | 26 | 干河 |
12 | 風和日麗7#樓 | 132 | 129 | 3 | 干河 |
13 | 金港瑞景(北區(qū))2#樓 | 81 | 63 | 18 | 龍華山 |
14 | 湖北元泰未來城C地塊C10# | 239 | 212 | 27 | 沙嘴 |
15 | 風和日麗8#、10#、11#樓 | 396 | 88 | 306 | 干河 |
16 | 祥生·觀棠府33#、45#樓 | 11 | 10 | 1 | 干河 |
17 | 滿庭春·當代城71#樓 | 275 | 218 | 57 | 干河 |
18 | 仙桃碧桂園4、15#樓 | 204 | 131 | 73 | 沙嘴 |
19 | 沔陽·悅府5、6#樓 | 206 | 164 | 42 | 干河 |
20 | 華中汽車交易大市場1#4S店號樓 | 1 | 0 | 1 | 紡織工業(yè)園 |
21 | 華中汽車交易大市場3#4S店號樓 | 2 | 2 | 0 | 紡織工業(yè)園 |
22 | 榮懷·及第世家D13#、D17#樓 | 136 | 89 | 47 | 沙嘴 |
23 | 祥生·觀棠府17#樓 | 40 | 31 | 9 | 干河 |
24 | 祥生·觀棠府11#樓 | 141 | 88 | 53 | 干河 |
25 | 沔陽·悅府3、4#樓 | 210 | 135 | 75 | 干河 |
26 | 尚品金園8號樓 | 136 | 41 | 95 | 彭場 |
27 | 祥生·觀棠府12#樓 | 132 | 23 | 109 | 干河 |
28 | 湖北江漢平原農產品物流中心1.2.3.12.14號樓 | 432 | 105 | 327 | 干河 |
29 | 劍橋名邸1號商業(yè) | 8 | 1 | 7 | 干河 |
30 | 滿庭春·當代城72#樓 | 273 | 205 | 68 | 干河 |
31 | 祥生·觀棠府16#樓 | 40 | 15 | 25 | 干河 |
32 | 交投·當代滿庭春G3、G5、G6、G7號樓 | 404 | 339 | 65 | 沙咀 |
33 | 錦華首府3、7號樓 | 319 | 122 | 197 | 干河 |
34 | 祥生·觀棠府18#、19#、25#、30#樓 | 204 | 3 | 201 | 干河 |
35 | 華中汽車交易大市場2#4S店號樓 | 2 | 2 | 0 | 紡織工業(yè)園 |
36 | 仙桃碧桂園7、8、14、16#樓 | 460 | 63 | 397 | 干河 |
37 | 仙桃鴻昇現(xiàn)代城二期3A、3B#樓 | 46 | 24 | 22 | 干河 |
38 | 榮懷·及第世家E地塊E4、E5、E6樓 | 348 | 112 | 236 | 沙嘴 |
39 | 交投·當代滿庭春G9、Y11、Y12號樓 | 176 | 144 | 32 | 沙嘴 |
40 | 祥生·觀棠府26#、31#、35#、38#樓 | 16 | 14 | 2 | 干河 |
41 | 仙桃別院1.2號商業(yè)、商業(yè)、3-10號樓 | 76 | 12 | 64 | 干河 |
42 | 沔陽·天澤園15#、16#、19#、20#樓 | 802 | 498 | 304 | 干河 |
43 | 御湖世家12#號樓 | 124 | 37 | 87 | 干河 |
44 | 交投·當代滿庭春Y13、Y15號樓 | 48 | 32 | 16 | 沙嘴 |
45 | 祥生·觀棠府13#、20A#樓 | 55 | 7 | 48 | 干河 |
46 | 交投·當代滿庭春Y16、Y17號樓 | 64 | 32 | 32 | 干河 |
47 | 現(xiàn)代·森林國際城北苑2號樓 | 133 | 74 | 59 | 沙嘴 |
48 | 富苑名居三期6-11、21-25號樓 | 345 | 8 | 337 | 彭場 |
49 | 太子湖國際社區(qū)25、26、27、28、29號樓 | 180 | 4 | 176 | 沙嘴 |
50 | 現(xiàn)代·森林國際城北苑1# | 125 | 49 | 106 | 沙嘴 |
51 | 沔陽·天澤園18#樓 | 238 | 0 | 238 | 干河 |
52 | 藍天白云5.6.13#樓 | 327 | 20 | 307 | 沙嘴 |
(數據來源:仙桃房地產信息網 截止于2020年11月1日)
掃碼添加小編
更多購房知識、房價匯總
樓盤優(yōu)惠信息
小編一對一推薦看房
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw666)咨詢了解,或撥打電話:18986922089 莊莊