所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 4 | 247.07 | 5753.97 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 249.40 | 5657.13 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 254.69 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 2 | 263.06 | 6141.12 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | / | 5645.42 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 1 | / | 4833.38 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 1 | / | 2918.22 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | / | / |
備注:此數(shù)據(jù)來(lái)源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷(xiāo)量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過(guò)仙桃房網(wǎng)團(tuán)購(gòu)看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房