所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 5 | 453.51 | 5745.92 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 4 | 474.94 | 6678.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林翡冷翠 | 3 | 310.06 | 6119.75 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 2 | / | 4598.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 2 | 173.67 | 4347.33 |
城西版塊 | 住宅 | 鳴森·學(xué)府名都 | 2 | 249.86 | 5117.26 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 1 | / | 2421.60 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽光城 | 1 | / | / |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房