2019年11月仙桃城區(qū)住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 11月份成交均價 (單位:元/㎡) | 項目電話 | 項目地址 |
現(xiàn)代·森林翡冷翠 | 6789 | 4000070728 轉 106 | 仙桃市沙嘴辦事處仙彭公路100米(仙桃新二中旁) |
世紀陽光城 | 4903 | 4000070728 轉 188 | 黃金大道與和平路交匯處 (10路直達) |
信和·御湖世家 | 5546 | 4000070728 轉 128 | 沔街大道與宏達路交匯處 |
藍天新城 | 6574 | 4000070728 轉 157 | 仙桃市朝陽大道與前通路交匯處 |
滿庭春MOMΛ·當代城 | 5705 | 4000070728 轉 165 | 黃金大道西段88號(江漢農貿大市場對面/公交12路15路直達) |
仙桃碧桂園 | 6319 | 4000070728 轉 151 | 南城新區(qū)新城大道與南湖路交匯處 |
祥生·觀棠府 | 4928 | 4000070728 轉 183 | 仙桃市泵站路特1號 (祥生?仙苑國際大酒店旁) |
康灣熙岸 | 5424 | 4000070728 轉 170 | 復州大道與康灣路交匯處 |
綠地?香格里拉 | 5606 | 4000070728 轉 117 | 仙桃市軍墾路9號 |
鳴森·學府名都 | 5333 | 4000070728 轉 115 | 仙桃黃金大道 (江漢農產品大市場東側) |
榮懷·及第世家 | 6373 | 4000070728 轉 105 | 仙桃南城朝陽大道8號(前通路與朝陽大道交叉路口向西300米) |
金港瑞景 | 5111 | 4000070728 轉 168 | 昌升路西側 |
名潤居 | 4450 | 4000070728 轉 158 | 工業(yè)園區(qū)紡織路22路公交車終點站對面 |
時代天驕 | 5192 | 4000070728 轉 116 | 絲寶北路李小雙運動城路口處 (10路車可以直達) |
劍橋名邸 | 5714 | 4000070728 轉 131 | 仙桃市漢江大道以西/報社路以北 |
紫菘·紫潤尚城 | 5050 | 4000070728 轉 177 | 仙桃黃金大道與絲寶路交匯處 |
數(shù)據來源:楚房?仙桃房網 m.jonnmyquiz.com |
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw666)咨詢了解,或撥打電話:18986922089 莊莊