所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 14 | 1762.55 | 5559.50 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 7 | 942.02 | 5945.42 |
城西版塊 | 非住宅 | 綠地華庭 | 3 | 236.39 | 6523.48 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 1 | / | 4288.57 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品金園(彭場) | 1 | 115.45 | 3051.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕四期 | 1 | 111.30 | 5372.86 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕三期 | 1 | / | 5037.29 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 136.71 | 4946.12 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房