所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 11 | 1370.87 | 5608.23 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 5 | 577.91 | 6562.04 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 4 | 517.00 | 4914.99 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當代城 | 3 | 359.62 | 5498.19 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 惠聯(lián)·樂淘街 | 3 | 236.56 | 6340.89 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | / | 5353.22 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 208.90 | 6659.09 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 286.66 | 5863.18 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfwjxf)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房