所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 6 | 725.26 | 6434.94 |
老城區(qū) | 住宅 | 康灣熙岸 | 4 | 476.91 | / |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 3 | 357.60 | 5228.83 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 370.06 | 5853.47 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 372.42 | 5527.14 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 278.15 | 6161.18 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 210.07 | / |
城西版塊 | 住宅 | 善德華府 | 2 | 277.44 | / |
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfwjxf)咨詢了解,或撥打電話:18672676361 江小房