所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 64 | 7789.48 | 4947.43 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 570.83 | 4429.46 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 312.32 | 4409.68 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 2 | 167.70 | 4937.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 2 | 268.23 | 4150.93 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 2 | 230.33 | 1912.67 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 1 | 0.00 | 3162.67 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 1 | 163.14 | 4618.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報(bào)<<<<<