備注:本日報根據房產局數據更新統計,顯示銷量前八樓盤。部分銷售面積和均價可能顯示不全,具體的詳情請參考房產局。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 11 | 1055.58 | 3361.79 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 5 | 287.92 | 3752.48 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 5 | 283.59 | 3344.09 |
城南版塊 | 住宅 | 新冠·漫城林語 | 3 | 391.22 | 3309.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 2 | 268.86 | 3540.54 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠一期1組團 | 1 | 90.41 | 3200.00 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 1 | 83.84 | 3673.66 |
老城區(qū) | 住宅 | 笆簍灣·金居 | 1 | 78.68 | 3050.33 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/font>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<