備注:本日報根據(jù)房產(chǎn)局數(shù)據(jù)更新統(tǒng)計,顯示銷量前八樓盤。部分銷售面積和均價可能顯示不全,具體的詳情請參考房產(chǎn)局。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 8 | 1049.48 | 3079.52 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 6 | 621.59 | 3363.51 |
城南版塊 | 住宅 | 新冠·漫城林語 | 4 | 450.76 | 3377.57 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 203.64 | 3420.24 |
城東版塊 | 住宅 | 公園世家 | 2 | 208.55 | 3820.67 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 2 | 287.74 | 3570.50 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 0.00 | 3446.00 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 1 | 123.55 | 3958.42 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/font>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<