備注:本日報根據(jù)房產(chǎn)局數(shù)據(jù)更新統(tǒng)計,顯示銷量前八樓盤。部分銷售面積和均價可能顯示不全,具體的詳情請參考房產(chǎn)局。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 9 | 1071.71 | 3409.99 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 6 | 737.34 | 3477.15 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 4 | 490.81 | 3528.04 |
城南版塊 | 住宅 | 新冠·漫城林語 | 3 | 297.12 | 3349.84 |
城西版塊 | 住宅 | 鳴宇錦程二期 | 2 | 0.00 | 2903.81 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 276.68 | 3273.02 |
城南版塊 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 2 | 249.44 | 3000.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 246.65 | 3100.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<