1 | 帝都花園2期 | 2463 | 2 | 東城國際 | 3008 | 3 | 東城花園 | 2881 | 4 | 1860 | 5 | 鳳凰城園 | 2649 | 6 | 3069 | 7 | 公園壹號 | 2949 | 8 | 翰墨苑 | 3396 | 9 | 和合·國際城 | 3264 | 10 | 紅樹灣 | 3270 | 11 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 2908 | 12 | 金碧園 | 2775 | 13 | 金帝苑 | 3994 | 14 | 金域城邦 | 2964 | 15 | 康灣一品 | 3090 | 16 | 路安花苑 | 2733 | 17 | 綠地華庭 | 2926 | 18 | 沔陽洲花園 | 2389 | 19 | 潤澤·天下 | 2987 | 20 | 三合鑫城 | 3608 | 21 | 上苑一品 | 3511 | 22 | 圣淘沙·國際花園 | 3288 | 23 | 天誠緣 | 3806 | 24 | 天下城市星座二期 | 3150 | 25 | 3364 | 26 | 福星城 | 3605 | 27 | 仙桃綠洲新城 | 2522 | 28 | 滿庭春MOMA | 3327 | 29 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 2844 | 30 | 3016 | 31 | 香岸華府 | 3516 | 32 | 2300 | 33 | 3420 | 34 | 新冠漫城林語 | 3353 | 35 | 新景園 | 2761 | 36 | 3299 | 37 | 星城國際 | 3260 | 38 | 水云間 | 2647 | 39 | 陽光·田園國際 | 3032 | 40 | 頤和公館 | 3195 | 41 | 義星花園 | 2329 | 42 | 翰林公館 | 3354 | 43 | 英倫名邸 | 3191 | 44 | 御臺公館 | 3514 | 45 | 元泰未來城 | 3280 | 46 | 中央華府 | 3392 | 47 | 紫金城 | 3168 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場 | 7360 | 2 | 仙桃汽車城(華中汽車交易大市場) | 5988 | 3 | 錦繡鵬城 | 2000 | 4 | 綠地華庭 | 8000 | 5 | 沔街壹號 | 4051 | 6 | 2950 | 1 | 7 | 天誠緣 | 4447 | 8 | 福星城 | 11000 | 9 | 豪布斯卡 | 18146 | 豪布斯卡站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 仙桃世界城 | 16092 | 11 | 5057 | 12 | 5924 | 13 | 8610 | 14 | 21705 | 15 | 7800 | 16 | 頤和公館 | 11640 | 17 | 3563 | 18 | 御臺公館 | 11104 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1604 | 623 | 2 | 1413 | 3 | 1568 | 2 | 4 | 1863 | 5 | 錦繡鵬城 | 1638 | 6 | 1460 | 7 | 1552 | 8 | 世紀(jì)花城 | 1529 | 9 | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1034 | 11 | 桃園小區(qū) | 2033 | 12 | 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1843 | 07 | 14 | 1576 | 15 | 1758 | 16 | 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1593 | 18 | 1690 | 19 | 1473 | 20 | 尚品家園(張溝) | 1503 | 21 | 中嶺康城 | 1688 |
分享到:
相關(guān)新聞
|