在傳統(tǒng)觀念里,暑期檔一直是樓市的傳統(tǒng)淡季。不過今年7月,仙桃房地產(chǎn)市場的表現(xiàn)卻讓人十分驚喜。臨近尾聲的7月,氣溫節(jié)節(jié)攀升,樓市熱度不減。各大樓盤結(jié)合自身特點百花齊放,合力演繹了一場淡季不淡的好戲。
成交量:較去年6月漲幅明顯,淡季不淡!
據(jù)不完全統(tǒng)計今年6月仙桃整體樓市銷量與傳統(tǒng)旺季的5月相比完全不具有可比性,但是較去年2016年6月漲幅明顯,商鋪漲幅達到1.64%,住房漲幅更是達到1.73%。
價格:6月價格漲幅1.06%,南城新區(qū)、城東成銷量主力軍
2016年7月—2017年6月仙桃城區(qū)商品房/住宅均價走勢圖
2017年6月仙桃城區(qū)各版塊住宅成交套數(shù)占比圖
價格方面,6月成交均價4200元/㎡,環(huán)比上漲1.06%,漲幅相當顯著,成功創(chuàng)下近2017年上半年的新高。其中,南城新區(qū)、城西板塊住宅成交占比24%、37%,領(lǐng)先趨勢明顯。
眼下7月即將收官,8月樓市是否能持續(xù)火熱,甚至越燒越旺,引起了多方關(guān)注。小編了解到,盡管七月是樓市傳統(tǒng)淡季,但開發(fā)商仍積極推貨。持續(xù)放量的新品、購房者不減的熱情,也似乎預示著樓市暑期檔的火熱勢頭即將延續(xù)。
分區(qū) | 項目名稱 | 預計加推樓棟 | 預計加推時間 | 項目地址 | 聯(lián)系電話 |
南城新區(qū) | 現(xiàn)代?森林國際城 | 33# 37# | 8月 | 仙桃市南城新區(qū)仙漢路與朝陽路交匯處 | 0728-3217666/333 |
新城壹號五期 | 27#、28# | 2017年7月28 | 仙桃市錢溝南路與桃花嶺大道交界處 | 0728-3600000 | |
榮懷及第世家 | 待定 | 2017年12月 | 仙桃市南城新區(qū)新城大道1號 | 0728-8823888 | |
老城區(qū) | COCO天街 | 待定 | 待定 | 仙桃市沔陽大道中段仙商以東200米 | 0728-3335222 |
水云間 | 項目四期 | 2017年8-9月 | 干河辦事處麥芽路(9路車直達) | 0728-3338333 | |
中國外建·康灣一品 | 待定 | 8月加推 | 仙桃市復州大道與康灣路交匯處 | 0728-8881717 | |
環(huán)球中心廣場 | 2棟 | 8月 | 沔陽大道與錢溝路交匯處 | 0728-8201666/8205666 | |
城西 | 時代天驕 | 6#、10#、11#、12#預計8月份動工 | 待定 | 絲寶路北路和平外語學院對面(10路車可以直達) | 0728-8871666 |
祥生?觀瀾府 | 排屋和一棟高層 | 2017年第四季度 | 仙桃市泵站路特1號(原仙苑賓館舊址) | 0728-3312222 | |
奧星鳳凰城 | 未定 | 未定 | 仙桃市干河辦事處絲寶路西側(cè),復州大道北側(cè) | 0728-3222999 | |
滿庭春MOMA | 4期 | 2017年8-9月 | 仙桃市黃金大道88號 | 0728-3286666 | |
綠地香格里拉 | 9棟洋房、3棟高層 | 12月 | 仙桃市軍墾路9號 | 0728-3331088 | |
錦繡江山·瑞園 | 1#-10# | 待定 | 絲寶路7# | 0728-3217777 | |
城南 | 銀孚?領(lǐng)秀城 | 1#、9#、10# | 2017年9-10月 | 沔街大道前通路 | 0728-8889888 |
元泰未來城 | 3#、7#/2#、6# | 8月 | 仙桃市沔街大道8號 | 0728—3335555 | |
星城國際?沔陽公館 | 未定 | 未定 | 仙桃市黃金大道 | 0728-3204111 | |
天誠緣 | 未定 | 未定 | 錢溝南路(天誠國際大酒店南邊) | 0728-3329688 | |
南國明珠 | 5#、6#、7# | 未定 | 沔街大道與錦瑞路交匯處 | 0728-8871111 | |
城東 | 仙桃銀湖城 | 3#、6# | 8月初 | 仙桃市黃金大道東段與和平路交匯處 | 0728-8285888/777 |
冷眼看房價,樓市猛回頭。下半年咱們不見不散~~~MUA~~~
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw008)……